Divizija Sarajevo

Učesnici turnira

Mario Željo Milošević
Rijad Šišić
Eldar Karamehmedović
Mirza Vuković
Benjamin Tokača
Muamer Mališević
Admir Švrakić
Adel Kalabušić
Severin Milošević
Admir Hadžimusić
Amir Kunić
Mustafa Husović
Zijad Redžić
Almedin Hodžić
Ahmed Muminović
Kenan Terzić
Mak Čengić
20/21 Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5UKUPNO
1 Mario Željo Milošević 350 500 350  500 350 2050
2 Rijad Šišić 250 350 500 150  500 1750
3 Eldar Karamehmedović 70 250 250 350  150 1070
4 Mirza Vuković 500 150 100 100 150 1000
5 Mahir Bečić 100 100 250 250 250 950
6 Benjamin Tokača 100 250 150 70 100 820
7 Suad Karišik 150 100 100 250 0 600
8 Muamer Mališević 150 100 150 70 100 570
9 Admir Švrakić 100 70 150 100 150 570
10 Adel Kalabušić 250 70 100 100 520
11 Severin Milošević 70 150 100 100 100 520
12 Tarik Berisalić 70 150 70 100 100 490
13 Amar Kapetanović 0 100 100 100 150 450
14 Amir Kunić 70 100 100 150 0 420
15 Ahmet Ozbatman 70 100 70 70 100 410
16 Mustafa Husović 100 70 0 100 100 370
17 Almedin Hodžić 0 150 100 70 0 320
18 Zijad Redžić 100 70 0 150 0 320
19 Aldin Osmanković 0 100 70 150 0 320
20 Admir Hadžimusić 100 100 0 0 100 300
21 Mak Čengić 0 70 150 70 0 290
22 Ahmed Muminović 150 0 0 0 0 150
23 Kenan Terzić 150 0 0 0 0 150
24 Mirza Pozderac 100 0 0 0 0 100
25 Damir Bešlija 100 0 0 0 0 100
26 Kerim Durić 0 0 100 0 0 100

 

Galerija slika sa takmičenja