Divizija Desetka Bugojno

Učesnici turnira

Zlatan Fuka
Midhat Ramić
Emir Šeremet
Saša Bubanja
Dino Dautbegović
Elvis Ćehajić
Rusmir Dautbegović
Zlatan Ćefo
Rusmir Alibegović
Faruk Mahmutbegović
Elvis Karadža
Armin Hadžialić
Muamer Karabeg
Pan Snooker liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR2 TURNIR3TURNIR4TURNIR5TURNIR6UKUPNO
1 Zlatan Fuka 500 350 500 500 500 150 2500
2 Mithat Ramić 350 250 250 150 150 500 1650
3 Emir Šeremet 150 500 250 100 250 250 1500
4 Adis Burak 250 0 350 350 350 100 1400
5 Saša Bubanja 250 100 150 150 100 350 1100
6 Dino Dautbegović 100 250 150 250 100 150 1000
7 Zaim Seferović 100 100 100 100 250 150 800
8 Amel Fazlibegović 150 150 150 150 150  0 750
9 Elvis Čehajić 100 100 100 100 100 250 750
10 Rusmir Dautbegović 150 150 100 150 150 0 700
11 Zlatan Ćefo 100 150 100 100 150 100 700
12 Rusmir Alibegović 100 0 150 250 100 100 700
13 Faruk Mahmutbegović 100 150 100 100 100 100 650
14 Elvis Karadža 100 100 100 100 100 100 600
15 Armin Hadžialić 150 100 0 100 0 100 450
16 Muamer Karabeg 100 100 100 100 0 0 400
Galerija slika sa takmičenja