Klub Billy Blues Tuzla

Učesnici turnira

Asmir Smajlović
Muris Katanić
Demirel Pirić
Vedad Mujić
Jusuf Nurković
Željan Pilavdžić
Mirnes Mujić
Anes Suljetović
Harun Alispahić
Edis Husanović
Haris Džananović
Tarik Rahmanović
Elvedin Lović
Nedim Ganić
16/17 Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Asmir Smajlović 250 100 150 250 500 500 1750
2 Muris Katanić 150 100 500 500 100 350 1700
3 Demirel Pirić 250 350 250 100 250 250 1450
4 Vedad Mujić 100 100 350 350 350 150 1400
5 Jusuf Nurković 350 500 100 150 0 100 1200
6 Željan Pilavdžić 100 250 0 250 100 250 950
7 Mines Mujić 100 250 150 150 150 100 900
8 Anes Suljetović 100 150 100 150 250 150 900
9 Tarik Rahmanović 100 100 250 100 150 100 800
10 Kemal Smajlović 500 0 0 100 0 150 750
11 Harun Alispahić 100 150 150 100 100 150 750
12 Edis Husanović 150 100 100 100 150 100 700
13 Haris Džananović 150 100 100 100 100 100 650
14 Tarik Mahmutović 150 0 100 150 150 100 650
15 Elvedin Lović 0 150 150 100 0 100 500
16 Amir Jahić 100 0 100 100 100 100 500
17 Nedim Ganić 100 100 0 0 0 0 200
Galerija slika sa takmičenja