CARLSBERG SNOOKER LIGA BIH MASTERS

Učesnici turnira

Mario Željo Milošević
Faris Vučkić
Sanjin Lemezović
Zlatan Fuka
Midhat Ramić
Ivan Kristić
Rijad Šišić
Adel Kalabušić
Edin Kovačević
Adi Šaković
Nedžad Emšo
Mirza Vuković
Asmir Smajlović
Azur Ibrić
Ermin Avdibašić
Muris Katanić
Danijel Kristić
Demirel Pirić
16/17 Carlsberg Snooker Liga

RANG IGRAČ MP MW FW FL FD  PT
1 Mario Željo Milošević 8 7 21 7 14 850
2 Faris Vučkić 6 5 17 4 13 650
3 Sanjin Lemezović 6 4 13 11   2 500
4 Zlatan Fuka 5 3 13 11   2 400
5 Midhat Ramić 4 2 8 7   1 350
6 Ivan Kristić 5 3 9 11  -2 350
7 Rijad Šišić 4 2 10 7   3 320
8 Adel Kalabušić 4 2 7 6   1 300
9 Edin Kovačević 3 1 7 6   1 250
10 Adi Šaković 3 1 6 6   0 220
11 Nedžad Emšo 3 1 5 6  -1 220
12 Mirza Vuković 4 2 8 6   2 200
13 Asmir Smajlović 2 0 2 6  -4 200
14 Azur Ibrić 2 0 2 6  -4 200
15 Ermin Avdibašić 2 0 1 6  -5 200
16 Muris Katanić 2 0 0 6  -6 200
17 Danijel Kristić 2 0 0 6  -6 200
18 Demirel Pirić 2 0 0 6  -6 170
Galerija slika sa takmičenja