Klub Click Tuzla

Učesnici turnira

Edin Kovačević
Azur Ibrić
Benjamin Jukan
Robert Kovačević
Nedim Muratović
Denis Suljić
Emir Kovačević
Jasmin Delalić
Fadil Suman
Adnan Ismailovski
Edvin Handžić
Haris Kasumović
Selman Aganović
Omar Kapetanović
Adnan Delić
Armin Korman
Laris Bešlagić
16/17 Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Edin Kovačević 500 500 350 100 100 150 1700
2 Azur Ibrić 350 350 250 250 350 150 1700
3 Mirza Vuković 150 150 70 500 500 70 1440
4 Sanjin Lemezović 70 250 250 350 250 250 1420
5 Benjamin Jukan 150 100 100 250 250 500 1350
6 Robert Kovačević 150 250 500 150  100 150  1300
7 Adnan Pirić 100 150 150 150 150 350  1050
8 Almir Bačić 150 70 70 150 150 150 740
9 Nedim Muratović 250 100 100 100 70 70 690
10 Denis Suljić 250 100 100 70 70 100 690
11 Emir Kovačević 70 70  150 70 70 250 680
12 Jasmin Delalić 100 70 150 150 70 100 640
13 Mirza Spahić 100 70 150 100 100 70 590
14 Mugdim Omerović 100 100 100 70 100 100 570
15 Fadil Suman 100 150 70 70 100 70 560
16 Adnan Ismailovski 70 100 100 70 150 70 560
17 Edvin Handžić 70 70 100 100 150 70 560
18 Haris Kasumović 100 70  100 70 100 100 540
19 Selman Aganović 70 100 100 70 100 100 540
20 Omar Kapetanović 70 150 70 70 100 70 530
21 Emir Smajić 100 100 70 70 70 70 480
22 Adnan Delić 70 100 70 100 70 70 480
23 Armin Korman 70 70 70 100 70 100 480
24 Faruk Mustačević 70 70 70 100 70 100 480
25 Laris Bešlagić 70 70 70 100 70 100 480
26 Nermin Mešanović 100 70 70 70 70 70 450
Galerija slika sa takmičenja