Klub 69 Sarajevo

16/17 Carlsberg Snooker Liga

RANG IGRAČ TURNIR 1 TURNIR 2  TURNIR 3  TURNIR 4  TURNIR 5  TURNIR 6 TOTAL
1 Nermin Ćelović 500 500          1000
2 Adi Selimović 250 350          600 
3 Adnan Brđanin  350 150          500 
4 Mirza Dervišević  250 150          400 
5 Faruk Terzić  150  250          400 
6 Maid Zornić  150  250          400 
7 Omer Trgo  150  150          300 
8 Adnan Sarić  150  100          250 
9 Armin Agović  100  150          250 
10 Semir Zavitan  100  100          200 
11 Amar Mahmutović 100  100          200 
12 Nedim Štrbo  100  100          200 
13 Haris Jusić  100  100          200 
14 Alen Alikadić  100 100          200 
15 Nihad Ivazović  100 100          200 
16 Hasan Brajlović  100  100          200 
Galerija slika sa takmičenja