Klub Union Jack Sarajevo

Učesnici turnira

Faris Vučkić
Mario Željo Milošević
Rijad Šišić
Adnan Zilić
Zijad Redžić
Eldar Karamehmedović
Severin Milošević
Adel Kalabušić
Muamer Mališević
Admir Švrakić
Kenan Selimović
Mirza Bavčić
Almedin Hodžić
Malik Pirkić
Boris Đurić
Amar Kačević
Admir Hadžimusić
Mak Čengić
Dario Filipović
Emir Hujić
Omer Omerčajić
Kerim Durić
Amar Selimović
17/18 Best of the Best Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Faris Vučkić 500 500 150 500 250 0 1900
2 Mario Željo Milošević 70 350 500 150 500 0 1750
3 Rijad Šišić 250 100 350 250 350 150 1450
4 Eldar Karamehmedović 100 250 250 100 100 500 1300
5 Adnan Zilić 250 70 150 350 100 100  1020
6 Severin Milošević 100 150 250  150 250 100 1000
7 Muamer Mališević 150 150 150 150 150 250 1000
8 Zijad Redžić 350 250 100 70 150 0 920
9 Adel Kalabušić 150 150 70 250 150 100 870
10 Kenan Selimović 150 100 100 70 100 350 870
11 Mirza Bacvić 70 150 100 100 150 250 820
12 Admir Švrakić 100 100 150 100 0 150 600
13 Amar Kačević 70 100 0 150 100 150 570
14 Almedin Hodžić 100 100 70 70 100 100 540
15 Malik Pirkić 100 70 70 100 100 100 540
16 Boris Đurić 150 100 70 0 100 100 520
17 Amar Selimović 70 0 100 100 70 150 490
18 Omer Omerčajić 100 70 100 0 100 100 470
19 Mak Čengić 70 70 70 100 70 0 380
20 Dario Filipović 70 70 70 100 70 0 380
21 Admir Hadžimusić 70 70 100 70 0 0 310
22 Emir Hujić 100 0 100 100 0 0 300
23 Kerim Durić 70 100 100 0 0 0 270
Galerija slika sa takmičenja