Divizija Kiseljak

Učesnici turnira

Emir Meša
Ivan Kristić
Igor Antić
Vedran Milošević
Leilo Slomo
Nedžad Emšo
Vlado Baban
21/22 Carlsberg Snooker Liga

RANG IGRAČ TURNIR 1 TURNIR 2 TURNIR 3 TURNIR 4  TURNIR 5 TURNIR 6 UKUPNO
1 Emir Meša 500 250 250 500 500 500 2500
2 Igor Antić 150 250 500 350 350 350 1950
3 Ivan Kristić 350 500 250 250 150 150  1650
4 Vedran Milošević 150 350 350 150 150 250 1400
5 Nedžad Emšo 250 150 150  150 250 250 1200
6 Vlado Baban 150 150 150 250 250 150 1100
7

Leilo Slomo

250 150 150 150 150 150  1000
8

Kenan Fejzić

150 150 150  150 150 150 900
Galerija slika sa takmičenja