Divizija Bugojno

Učesnici turnira

Adis Burak
Zlatan Fuka
Elvis Ćehajić
Asmir Dadić
Fadil Hero
Dino Kulaš
Irhad Ćeso
Belmin Bušatlić
Haris Ljubuškić
Zaim Seferović
Anto Tule
Carlsberg Snooker Državno prvenstvo 19/20

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2 TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5UKUPNO
1 Adis Burak 100 350 500 350 100 1400
2 Zlatan Fuka 150 500 100 500 100 1350
3 Elvis Čehajić 500 100 150 250 250 1250
4 Asmir Dadić 250 150 250 100 350 1100
5 Fadil Hero 350 100 250 250 150 1100
6 Dino Kulaš 150 250 350 150 150 1050
7 Irhad Ćeso 100 150 150 150 500 1050
8 Belmin Bušatlić 250 150 100 150 150 800
9 Haris Ljubuškić 0 250 150 100 250 750
10 Zaim Seferović 150 100 150 150 100 650
11 Anto Tule 150 150 100 100 150 650
Galerija slika sa takmičenja