PAN SNOOKER LIGA MASTERS

Učesnici turnira

Mario Željo Milošević
Robert Kovačević
Sanjin Lemezović
Muris Katanić
Nedžad Emšo
Edin Kovačević
Adi Šaković
Midhat Ramić
Dino Arifagić
Asmir Smajlović
Emir Kovačević
Mak Čengić
Emir Šeremet
Ivan Kristić
Zoran Trogrlić
Pan Snooker liga

RANG IGRAČ MP MW FW FL FD  PT
1 Mario Željo Milošević 6 5 17 4 13 650 
2 Robert Kovačević 6 5 16 10 6 650 
3 Sanjin Lemezović 7 5 16 15 1 600 
4 Muris Katanić 6 4 16 13 3 500
5 Nedžad Emšo 5 3 11 10 1 450
6 Edin Kovačević 5 3 11 7 4 350
7 Adi Šaković 3 1 6 6 0 250
8 Adis Burak 3 1 7 7 0 250
9 Dino Arifagić 3 1 5 7 -2 250
10 Midhat Ramić 3 1 5 7 -2 250
11 Asmir Smajlović 3 1 4 8 -4 250
12 Emir Kovačević 2 0 2 6 -4 250
13 Mak Čengić 1 0 2 3 -1 200
14 Zoran Trogrlić 2 0 2 6 -4 200
15 Ivan Kristić 2 0 2 6 -4 200 
16 Emir Šeremet 2 0 2 6 -4 200 
Galerija slika sa takmičenja